← all rankings

Best Undergraduate Business

US News 2026 undergraduate business ranking. Wharton remains #1; methodology updates have pushed public business schools up.

Top entries are curated; the rest are auto-extended by selectivity.

#SchoolLocation Accept SAT mid-50% ACT mid-50% Undergrads Avg Class Size Type
#1 UPenn Philadelphia, Pennsylvania 5.4% 1490-1560 33-35 10,300 ~18 est. private View
#2 MIT Cambridge, Massachusetts 4.5% 1530-1580 35-36 4,600 ~44 est. private View
#3 University of Michigan Ann Arbor, Michigan 17.7% 1370-1530 31-34 33,000 ~24 est. public View
#4 UC Berkeley Berkeley, California 11.5% 1340-1530 30-35 33,000 ~40 est. public View
#5 NYU New York, New York 8.0% 1450-1540 32-34 29,000 ~24 est. private View
#6 Carnegie Mellon Pittsburgh, Pennsylvania 11.0% 1490-1560 33-35 7,500 ~11 est. private View
#7 UNC Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina 16.7% 1370-1500 30-33 19,000 ~33 est. public View
#8 Notre Dame Notre Dame, Indiana 8.7% 1450-1540 33-35 8,800 ~18 est. private View
#9 UVA Charlottesville, Virginia 16.6% 1410-1520 32-35 17,500 ~33 est. public View
#10 University of Texas at Austin Austin, Texas 29.0% 1240-1460 27-33 40,000 ~40 est. public View
#11 Indiana University Bloomington, Indiana 77.0% 1190-1380 25-31 33,000 ~40 est. public View
#12 Cornell Ithaca, New York 7.3% 1470-1550 33-35 15,700 ~31 est. private View
#13 USC Los Angeles, California 9.0% 1450-1530 32-35 21,000 ~20 est. private View
#14 Emory Atlanta, Georgia 11.0% 1430-1530 31-34 7,100 ~22 est. private View
#15 Boston College Chestnut Hill, Massachusetts 15.5% 1420-1510 32-34 9,500 ~22 est. private View
#16 Wash U St. Louis St. Louis, Missouri 10.5% 1500-1560 33-35 8,200 ~15 est. private View
#17 Georgetown Washington, District of Columbia 11.0% 1410-1530 32-35 7,500 ~29 est. private View
#18 Penn State University Park, Pennsylvania 54.0% 1240-1410 27-32 40,000 ~35 est. public View
#19 University of Wisconsin Madison, Wisconsin 49.0% 1310-1450 27-32 35,000 ~40 est. public View
#20 Ohio State Columbus, Ohio 53.0% 1280-1450 27-32 47,000 ~35 est. public View
#21 University of Minnesota Minneapolis, Minnesota 70.0% 1280-1450 26-32 36,000 ~37 est. public View
#22 University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois 43.0% 1290-1470 27-33 35,000 ~44 est. public View
#23 University of Maryland College Park, Maryland 45.0% 1290-1470 29-33 30,000 ~37 est. public View
#24 Michigan State East Lansing, Michigan 83.0% 1110-1310 23-29 39,000 ~37 est. public View
#25 University of Florida Gainesville, Florida 23.0% 1340-1460 30-33 35,000 ~37 est. public View
#26 University of South Carolina Columbia, South Carolina 64.0% 1180-1360 25-31 27,000 ~35 est. public View
#27 Villanova Villanova, Pennsylvania 22.0% 1370-1490 31-34 7,000 ~22 est. private View
#28 Wake Forest Winston-Salem, North Carolina 21.0% 1340-1480 30-33 5,500 ~22 est. private View
#29 Babson Wellesley, Massachusetts 18.0% 1280-1430 29-32 2,500 ~33 est. private View
#30 University of Washington Seattle, Washington 43.0% 1240-1430 27-33 36,000 ~44 est. public View
#31 Bentley Waltham, Massachusetts 38.0% 1230-1370 27-31 4,400 ~26 est. private View
#32 Fordham Bronx, New York 53.0% 1300-1430 29-32 10,000 ~31 est. private View
#33 Drexel Philadelphia, Pennsylvania 77.0% 1180-1380 25-31 14,000 ~20 est. private View
#34 San Jose State San Jose, California 70.0% 1100-1330 21-29 29,000 ~55 est. public View
#35 American University Washington, District of Columbia 49.0% 1280-1430 28-32 8,000 ~22 est. private View
#36 GWU Washington, District of Columbia 49.0% 1310-1450 29-33 12,000 ~26 est. private View
#37 Temple Philadelphia, Pennsylvania 80.0% 1170-1340 24-30 24,000 ~40 est. public View
#38 Santa Clara Santa Clara, California 49.0% 1330-1470 30-33 5,800 ~24 est. private View
#39 Loyola Marymount Los Angeles, California 42.0% 1240-1380 27-31 7,000 ~22 est. private View
#40 Florida State Tallahassee, Florida 37.0% 1230-1370 26-30 33,000 ~37 est. public View
#41 Auburn Auburn, Alabama 46.0% 1170-1340 25-31 24,000 ~46 est. public View
#43 University of Georgia Athens, Georgia 43.0% 1240-1420 28-32 31,000 ~40 est. public View
#45 Harvard Cambridge, Massachusetts 3.6% 1500-1580 34-36 7,200 ~15 est. private View
#46 Yale New Haven, Connecticut 3.7% 1500-1570 33-35 6,500 ~11 est. private View
#47 Stanford Stanford, California 3.9% 1500-1580 33-35 7,800 ~13 est. private View
#48 Columbia New York, New York 3.9% 1490-1570 33-35 8,800 ~46 est. private View
#49 University of Chicago Chicago, Illinois 4.6% 1510-1580 34-35 7,500 ~20 est. private View
#50 Princeton Princeton, New Jersey 4.7% 1510-1570 34-35 5,500 ~11 est. private View
#51 Duke Durham, North Carolina 5.1% 1490-1570 33-35 6,700 ~11 est. private View
#52 Brown Providence, Rhode Island 5.4% 1500-1570 34-35 7,300 ~13 est. private View
#53 Dartmouth Hanover, New Hampshire 5.4% 1490-1560 33-35 4,500 ~15 est. private View
#54 Northwestern Evanston, Illinois 7.0% 1490-1560 33-35 8,500 ~35 est. private View
#55 Swarthmore Swarthmore, Pennsylvania 7.2% 1430-1550 33-35 1,700 ~15 est. private View
#56 Pomona Claremont, California 7.5% 1460-1560 33-35 1,700 ~15 est. private View
#57 Bowdoin Brunswick, Maine 7.5% 1440-1530 32-34 1,900 ~20 est. private View
#58 Colby Waterville, Maine 8.0% 1410-1530 32-34 2,200 ~20 est. private View
#59 Barnard New York, New York 8.0% 1430-1540 31-34 2,700 ~22 est. private View
#60 Williams Williamstown, Massachusetts 8.5% 1450-1560 33-35 2,100 ~13 est. private View
#61 Amherst Amherst, Massachusetts 9.0% 1450-1560 33-35 1,900 ~13 est. private View
#62 Northeastern Boston, Massachusetts 5.5% 1430-1540 33-35 16,000 ~35 est. private View
#63 Vanderbilt Nashville, Tennessee 5.6% 1480-1560 33-35 7,100 ~18 est. private View
#64 Rice Houston, Texas 7.7% 1490-1560 34-35 4,500 ~13 est. private View
#65 UCLA Los Angeles, California 8.6% 1370-1540 31-35 33,000 ~44 est. public View
#66 Grinnell Grinnell, Iowa 9.0% 1430-1540 32-34 1,700 ~20 est. private View
#67 Claremont McKenna Claremont, California 9.0% 1430-1530 32-34 1,400 ~18 est. private View
#68 Tufts Medford, Massachusetts 9.5% 1450-1540 33-35 6,700 ~22 est. private View
#69 Tulane New Orleans, Louisiana 11.0% 1370-1500 31-33 8,500 ~15 est. private View
#70 Colgate Hamilton, New York 11.0% 1390-1500 31-33 3,200 ~20 est. private View
#71 Hamilton Clinton, New York 11.5% 1410-1530 32-34 2,000 ~20 est. private View
#72 Wellesley Wellesley, Massachusetts 13.0% 1410-1540 32-34 2,400 ~15 est. private View
#73 Middlebury Middlebury, Vermont 13.0% 1400-1520 32-34 2,700 ~18 est. private View
#74 Haverford Haverford, Pennsylvania 14.0% 1410-1530 32-34 1,400 ~18 est. private View
#75 Wesleyan Middletown, Connecticut 14.0% 1410-1530 32-34 3,100 ~18 est. private View
made by a high school junior. found a bug? something looks wrong? tell me on the reddit. candor is free. the AI advisor costs $5/mo only because the api isn't.