← all rankings

Best Engineering

US News 2026 undergraduate engineering ranking. Top entries are highly competitive; CS overlap is significant.

Top entries are curated; the rest are auto-extended by selectivity.

#SchoolLocation Accept SAT mid-50% ACT mid-50% Undergrads Avg Class Size Type
#1 MIT Cambridge, Massachusetts 4.5% 1530-1580 35-36 4,600 ~44 est. private View
#2 Stanford Stanford, California 3.9% 1500-1580 33-35 7,800 ~13 est. private View
#3 UC Berkeley Berkeley, California 11.5% 1340-1530 30-35 33,000 ~40 est. public View
#4 Caltech Pasadena, California 2.7% 1530-1580 35-36 1,000 ~8 est. private View
#5 Carnegie Mellon Pittsburgh, Pennsylvania 11.0% 1490-1560 33-35 7,500 ~11 est. private View
#6 Georgia Tech Atlanta, Georgia 16.0% 1430-1530 32-35 18,000 ~42 est. public View
#7 University of Michigan Ann Arbor, Michigan 17.7% 1370-1530 31-34 33,000 ~24 est. public View
#8 University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois 43.0% 1290-1470 27-33 35,000 ~44 est. public View
#9 Cornell Ithaca, New York 7.3% 1470-1550 33-35 15,700 ~31 est. private View
#10 Purdue West Lafayette, Indiana 50.0% 1190-1430 25-33 37,000 ~37 est. public View
#11 Columbia New York, New York 3.9% 1490-1570 33-35 8,800 ~46 est. private View
#12 Princeton Princeton, New Jersey 4.7% 1510-1570 34-35 5,500 ~11 est. private View
#13 University of Texas at Austin Austin, Texas 29.0% 1240-1460 27-33 40,000 ~40 est. public View
#14 UCLA Los Angeles, California 8.6% 1370-1540 31-35 33,000 ~44 est. public View
#15 Northwestern Evanston, Illinois 7.0% 1490-1560 33-35 8,500 ~35 est. private View
#16 University of Wisconsin Madison, Wisconsin 49.0% 1310-1450 27-32 35,000 ~40 est. public View
#17 University of Maryland College Park, Maryland 45.0% 1290-1470 29-33 30,000 ~37 est. public View
#18 Johns Hopkins Baltimore, Maryland 6.4% 1500-1560 33-35 5,300 ~13 est. private View
#19 UPenn Philadelphia, Pennsylvania 5.4% 1490-1560 33-35 10,300 ~18 est. private View
#20 Case Western Cleveland, Ohio 27.0% 1380-1520 31-34 6,000 ~20 est. private View
#21 Duke Durham, North Carolina 5.1% 1490-1570 33-35 6,700 ~11 est. private View
#22 Virginia Tech Blacksburg, Virginia 56.0% 1240-1430 27-32 30,000 ~37 est. public View
#23 Penn State University Park, Pennsylvania 54.0% 1240-1410 27-32 40,000 ~35 est. public View
#24 Rice Houston, Texas 7.7% 1490-1560 34-35 4,500 ~13 est. private View
#25 University of Washington Seattle, Washington 43.0% 1240-1430 27-33 36,000 ~44 est. public View
#26 Texas A&M College Station, Texas 64.0% 1180-1390 25-31 58,000 ~44 est. public View
#27 RPI Troy, New York 66.0% 1300-1480 29-33 6,000 ~31 est. private View
#28 USC Los Angeles, California 9.0% 1450-1530 32-35 21,000 ~20 est. private View
#29 WPI Worcester, Massachusetts 61.0% 1310-1470 30-33 5,300 ~29 est. private View
#30 Stevens Institute Hoboken, New Jersey 47.0% 1380-1510 31-33 4,000 ~24 est. private View
#31 Drexel Philadelphia, Pennsylvania 77.0% 1180-1380 25-31 14,000 ~20 est. private View
#32 Binghamton University Binghamton, New York 40.0% 1310-1450 29-32 14,000 ~40 est. public View
#33 University of Minnesota Minneapolis, Minnesota 70.0% 1280-1450 26-32 36,000 ~37 est. public View
#35 Brown Providence, Rhode Island 5.4% 1500-1570 34-35 7,300 ~13 est. private View
#36 Harvard Cambridge, Massachusetts 3.6% 1500-1580 34-36 7,200 ~15 est. private View
#37 Yale New Haven, Connecticut 3.7% 1500-1570 33-35 6,500 ~11 est. private View
#38 Cooper Union New York, New York 11.0% 1340-1500 30-34 900 ~18 est. private View
#39 Olin College Needham, Massachusetts 18.0% 1480-1560 33-35 400 ~20 est. private View
#40 Harvey Mudd Claremont, California 8.0% 1490-1570 33-35 900 ~18 est. private View
#41 Cal Poly San Luis Obispo San Luis Obispo, California 30.0% 1280-1450 27-32 22,000 ~42 est. public View
#42 Tufts Medford, Massachusetts 9.5% 1450-1540 33-35 6,700 ~22 est. private View
#43 Dartmouth Hanover, New Hampshire 5.4% 1490-1560 33-35 4,500 ~15 est. private View
#44 University of Connecticut Storrs, Connecticut 54.0% 1230-1410 27-32 23,000 ~37 est. public View
#45 Clemson Clemson, South Carolina 43.0% 1240-1410 27-32 21,000 ~35 est. public View
#46 Lehigh Bethlehem, Pennsylvania 31.0% 1340-1480 30-33 5,500 ~22 est. private View
#47 Swarthmore Swarthmore, Pennsylvania 7.2% 1430-1550 33-35 1,700 ~15 est. private View
#48 Northeastern Boston, Massachusetts 5.5% 1430-1540 33-35 16,000 ~35 est. private View
#49 Vanderbilt Nashville, Tennessee 5.6% 1480-1560 33-35 7,100 ~18 est. private View
#50 Notre Dame Notre Dame, Indiana 8.7% 1450-1540 33-35 8,800 ~18 est. private View
#51 Wash U St. Louis St. Louis, Missouri 10.5% 1500-1560 33-35 8,200 ~15 est. private View
#52 Tulane New Orleans, Louisiana 11.0% 1370-1500 31-33 8,500 ~15 est. private View
#53 Boston University Boston, Massachusetts 11.0% 1390-1500 31-34 17,600 ~22 est. private View
#54 Villanova Villanova, Pennsylvania 22.0% 1370-1490 31-34 7,000 ~22 est. private View
#55 University of Florida Gainesville, Florida 23.0% 1340-1460 30-33 35,000 ~37 est. public View
#56 Smith Northampton, Massachusetts 23.0% 1380-1500 31-33 2,500 ~18 est. private View
#57 Bucknell Lewisburg, Pennsylvania 33.0% 1300-1450 29-33 3,700 ~20 est. private View
#58 Trinity College Hartford, Connecticut 38.0% 1300-1430 29-32 2,200 ~20 est. private View
#59 University of Georgia Athens, Georgia 43.0% 1240-1420 28-32 31,000 ~40 est. public View
#60 Santa Clara Santa Clara, California 49.0% 1330-1470 30-33 5,800 ~24 est. private View
#61 Florida A&M Tallahassee, Florida 35.0% 1010-1180 19-23 8,500 ~13 est. public View
#62 Cal State Long Beach Long Beach, California 42.0% 1090-1290 21-28 33,000 ~51 est. public View
#63 University of Tennessee Knoxville, Tennessee 45.0% 1170-1370 25-32 31,000 ~26 est. public View
#64 Auburn Auburn, Alabama 46.0% 1170-1340 25-31 24,000 ~46 est. public View
#65 Stony Brook Stony Brook, New York 48.0% 1240-1430 27-32 18,000 ~42 est. public View
#66 University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania 49.0% 1240-1420 27-32 20,000 ~26 est. public View
#67 Tuskegee Tuskegee, Alabama 52.0% 960-1130 18-22 3,000 ~31 est. private View
#68 Ohio State Columbus, Ohio 53.0% 1280-1450 27-32 47,000 ~35 est. public View
#69 University of Puerto Rico Mayagüez Mayagüez, Puerto Rico 56.0% 0-0 0-0 11,000 ~42 est. public View
#70 University of South Carolina Columbia, South Carolina 64.0% 1180-1360 25-31 27,000 ~35 est. public View
#71 Rutgers New Brunswick, New Jersey 65.0% 1210-1440 26-32 36,000 ~26 est. public View
#72 University of Delaware Newark, Delaware 66.0% 1180-1370 26-31 19,000 ~35 est. public View
#73 Rose-Hulman Terre Haute, Indiana 77.0% 1260-1430 28-32 2,200 ~26 est. private View
#74 Temple Philadelphia, Pennsylvania 80.0% 1170-1340 24-30 24,000 ~40 est. public View
#75 Michigan State East Lansing, Michigan 83.0% 1110-1310 23-29 39,000 ~37 est. public View