← all rankings

Best Engineering

US News 2024 undergraduate engineering ranking. Top entries are extremely competitive — and CS at most of these schools is even harder than overall engineering admission.

Top entries are curated; the rest are auto-extended by selectivity.

#SchoolLocation Accept SAT mid-50% ACT mid-50% Undergrads Avg Class Size Type
#1 MIT Cambridge, Massachusetts 4.5% 1530-1580 35-36 4,600 ~8 est. private View
#2 Stanford Stanford, California 3.6% 1510-1570 34-35 7,904 ~11 est. private View
#3 UC Berkeley Berkeley, California 11.0% 33,469 ~40 est. public View
#4 Caltech Pasadena, California 3.8% 1530-1580 35-36 987 ~8 est. private View
#5 Carnegie Mellon Pittsburgh, Pennsylvania 11.1% 1510-1560 33-35 7,369 ~13 est. private View
#6 Georgia Tech Atlanta, Georgia 12.7% 1370-1530 30-34 18,000 ~40 est. public View
#7 University of Michigan Ann Arbor, Michigan 16.4% 1370-1530 31-34 33,000 ~24 est. public View
#8 University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois 42.4% 1390-1510 30-34 35,420 ~44 est. public View
#9 Cornell Ithaca, New York 8.8% 1510-1560 33-35 16,128 ~20 est. private View
#10 Purdue West Lafayette, Indiana 49.9% 1220-1480 28-34 37,000 ~29 est. public View
#11 Princeton Princeton, New Jersey 4.6% 1500-1560 34-35 5,813 ~11 est. private View
#12 Columbia New York, New York 3.9% 1500-1560 34-36 8,800 ~13 est. private View
#13 University of Texas at Austin Austin, Texas 26.6% 1240-1460 27-33 42,000 ~40 est. public View
#14 UCLA Los Angeles, California 9.4% 33,040 ~40 est. public View
#15 Northwestern Evanston, Illinois 7.0% 1510-1560 33-35 8,500 ~13 est. private View
#16 University of Wisconsin Madison, Wisconsin 45.2% 1370-1490 28-32 37,198 ~37 est. public View
#17 Johns Hopkins Baltimore, Maryland 5.1% 1530-1560 34-36 5,500 ~15 est. private View
#18 University of Maryland College Park, Maryland 44.8% 1400-1530 32-35 31,133 ~37 est. public View
#19 UPenn Philadelphia, Pennsylvania 4.9% 1510-1550 33-35 9,995 ~13 est. private View
#20 Case Western Cleveland, Ohio 35.3% 1450-1530 32-35 6,186 ~22 est. private View
#21 Duke Durham, North Carolina 4.7% 1500-1570 34-35 6,523 ~13 est. private View
#22 Northeastern Boston, Massachusetts 5.2% 1450-1520 33-35 16,000 ~29 est. private View
#23 Virginia Tech Blacksburg, Virginia 55.0% 1280-1450 28-32 30,000 ~31 est. public View
#24 Penn State University Park, Pennsylvania 61.0% 1250-1410 27-32 42,619 ~37 est. public View
#25 Rice Houston, Texas 8.0% 1510-1560 34-35 4,789 ~13 est. private View
#26 University of Washington Seattle, Washington 39.1% 36,000 ~44 est. public View
#27 NC State North Carolina 42.0% 1290-1440 25-32 28,422 ~42 est. public View
#28 Texas A&M College Station, Texas 51.7% 1160-1390 25-31 60,765 ~42 est. public View
#29 UC San Diego California 28.6% 33,000 ~42 est. public View
#30 RPI Troy, New York 63.5% 1390-1510 30-34 5,741 ~29 est. private View
#31 USC Los Angeles, California 9.8% 1450-1550 32-35 20,630 ~20 est. private View
#32 WPI Worcester, Massachusetts 61.0% 1330-1470 30-33 5,300 ~29 est. private View
#33 Stevens Institute Hoboken, New Jersey 47.6% 1380-1505 31-34 4,000 ~24 est. private View
#34 Harvey Mudd Claremont, California 12.7% 1510-1560 34-36 900 ~18 est. private View
#35 Cooper Union New York, New York 11.0% 1340-1500 30-34 900 ~15 est. private View
#36 Olin College Needham, Massachusetts 18.0% 1483-1528 34-35 400 ~15 est. private View
#37 Cal Poly San Luis Obispo San Luis Obispo, California 27.5% 1240-1440 26-32 18,679 ~40 est. public View
#38 Drexel Philadelphia, Pennsylvania 79.4% 1240-1440 27-32 13,000 ~26 est. private View
#39 Tufts Medford, Massachusetts 10.0% 1480-1540 33-35 6,700 ~22 est. private View
#40 Dartmouth Hanover, New Hampshire 5.4% 1480-1560 33-35 4,570 ~15 est. private View
#41 University of Connecticut Storrs, Connecticut 52.4% 1220-1420 28-33 20,056 ~35 est. public View
#42 Clemson Clemson, South Carolina 38.3% 1250-1400 28-32 23,401 ~33 est. public View
#43 Lehigh Bethlehem, Pennsylvania 25.9% 1380-1490 31-34 5,500 ~20 est. private View
#44 Binghamton University Binghamton, New York 38.6% 1360-1490 31-34 14,321 ~40 est. public View
#45 University of Minnesota Minneapolis, Minnesota 79.8% 1300-1470 26-31 39,908 ~37 est. public View
#47 Brown Providence, Rhode Island 5.4% 1510-1560 34-35 10,690 ~13 est. private View
#48 Harvard Cambridge, Massachusetts 4.2% 1510-1550 34-36 6,975 ~13 est. private View
#49 Yale New Haven, Connecticut 3.9% 1480-1560 33-35 6,814 ~13 est. private View
#50 Swarthmore Swarthmore, Pennsylvania 7.5% 1500-1550 33-35 1,623 ~18 est. private View
#51 United States Naval Academy Maryland 9.3% 1210-1410 25-31 4,474 ~31 est. public View
#52 Vanderbilt Nashville, Tennessee 4.1% 1510-1560 34-35 7,221 ~15 est. private View
#53 Notre Dame Notre Dame, Indiana 9.0% 1470-1540 33-35 8,800 ~20 est. private View
#54 Wash U St. Louis St. Louis, Missouri 12.0% 1500-1570 33-35 8,220 ~15 est. private View
#55 United States Military Academy New York 12.4% 1200-1420 27-33 4,393 ~31 est. public View
#56 Tulane New Orleans, Louisiana 14.0% 1430-1500 31-34 8,500 ~20 est. private View
#57 United States Air Force Academy Colorado 14.1% 1230-1440 26-33 4,114 ~31 est. public View
#58 Boston University Boston, Massachusetts 11.1% 1430-1500 32-34 17,600 ~24 est. private View
#59 Smith Northampton, Massachusetts 21.0% 1450-1520 32-35 2,500 ~15 est. private View
#60 United States Coast Guard Academy Connecticut 22.4% 1240-1400 27-32 1,108 ~31 est. public View
#61 University of Florida Gainesville, Florida 24.2% 1320-1470 29-33 34,000 ~35 est. public View
#62 Trinity University Texas 25.9% 1300-1470 31-34 2,423 ~20 est. private View
#63 Villanova Villanova, Pennsylvania 27.0% 1410-1490 32-34 6,734 ~26 est. private View
#64 UC Irvine California 28.8% 30,204 ~40 est. public View
#65 Bucknell Lewisburg, Pennsylvania 28.9% 1170-1360 25-33 3,617 ~20 est. private View
#66 Lafayette Pennsylvania 32.3% 1370-1490 30-33 2,700 ~20 est. private View
#67 UC Santa Barbara California 33.0% 23,181 ~37 est. public View
#68 University of Georgia Athens, Georgia 37.9% 1220-1400 26-34 31,000 ~37 est. public View
#69 Trinity College Hartford, Connecticut 38.0% 1300-1430 29-32 2,200 ~20 est. private View
#70 University of Rochester New York 40.0% 1420-1500 32-34 6,580 ~24 est. private View
#71 UC Davis California 41.8% 32,273 ~46 est. public View
#72 Santa Clara Santa Clara, California 48.0% 1350-1490 31-33 5,800 ~26 est. private View
#73 UMass Amherst Massachusetts 59.9% 1330-1480 29-33 24,000 ~42 est. public View
#74 SMU Texas 63.3% 1340-1490 30-34 7,000 ~24 est. private View
#75 Denison University Ohio 65.0% 1340-1470 29-32 2,394 ~20 est. private View
made by a high school junior. found a bug? something looks wrong? tell me on the reddit. free chances calculator. Candor Premium is $3/month for the strategy on top.
still grinding your ACT? I also built Forma — real test prep, same honesty.